Les classements 2024-25 du challenge de tir de Plombières.

Challenge 2024 - 2025 Stand de Tir Plombières - Classement FINAL
                   
  Oct Nov Dec Jan Fev Mar      
PL Nom Prénom Sociétés Classes R1 R2 R3 R4 R5 R6   Cla Minimum Moyenne
   
1 Bomgard James Ste Barbe Montzen Jeunes 95 96 97 97 97 98 580 485 95 97
2 Devolder Clara Ste Barbe Montzen Jeunes 98 98 94 96 95 94 575 481 94 96,2
3 Hocks Marie Ste Barbe Montzen Jeunes 88 89 90 95 0 97 459 459 0 91,8
4 Taeter Jonas St Hubert Gemmenich Jeunes 90 81 90 85 90 89 525 444 81 88,8
5 Vandenbroeck Emile Ste Barbe Montzen Jeunes 88 88 0 87 0 0 263 263 0 52,6
                             
1 Hocks Chantal SSV Heidkopf Kelmis Hom-Fem 98 93 98 99 100 99 587 494 93 98,8
2 Devolder Johnny Ste-Barbe Montzen Hom-Fem 97 97 98 97 100 100 589 492 97 98,4
3 Demoulin Vincent St Lambert Sippenaeken Hom-Fem 99 98 96 99 96 100 588 492 96 98,4
4 Jägers Jonathan St Etienne Montzen Hom-Fem 98 100 97 98 98 97 588 491 97 98,2
5 Schnackers Thibaut Ste Barbe Montzen Hom-Fem 93 99 97 97 96 98 580 487 93 97,4
6 Delhausse Colyne St Brice Hombourg Hom-Fem 0 98 99 97 95 98 487 487 0 97,4
7 Krafft David St Paul Baelen Hom-Fem 97 98 97 95 98 96 581 486 95 97,2
8 Franssen Randy St-Etienne Montzen Hom-Fem 95 98 97 96 97 97 580 485 95 97
9 Franken Kenneth St Lambert Sippenaeken Hom-Fem 97 99 96 95 96 97 580 485 95 97
10 Demoulin Maxime St Etienne Montzen Hom-Fem 94 97 98 97 95 97 578 484 94 96,8
11 Michel Fabienne St Hubert Gemmenich Hom-Fem 94 96 96 97 98 96 577 483 94 96,6
12 Schyns Benoit St Brice Hombourg Hom-Fem 93 97 95 98 96 97 576 483 93 96,6
13 Hagelstein Frederic St-Paul Baelen Hom-Fem 96 96 0 98 97 96 483 483 0 96,6
14 Xhafflaire Gilles Ste Barbe Montzen Hom-Fem 93 98 98 93 98 95 575 482 93 96,4
15 Volont Danielle St Hubert Gemmenich Hom-Fem 97 96 97 0 96 96 482 482 0 96,4
16 Goffin Eric St Hubert Gemmenich Hom-Fem 97 94 100 95 96 0 482 482 0 96,4
17 Kirschfink Jordy Ste Barbe Montzen Hom-Fem 95 96 98 89 96 96 570 481 89 96,2
18 Brouwers Arnaud St Lambert Sippenaeken Hom-Fem 97 96 99 94 0 95 481 481 0 96,2
19 Belleflamme Louis St Etienne Montzen Hom-Fem 96 96 89 97 94 97 569 480 89 96
20 Nix Julien St Etienne Montzen Hom-Fem 96 93 97 97 95 94 572 479 93 95,8
21 Lambotte Brice Ste Barbe Montzen Hom-Fem 95 97 92 96 93 98 571 479 92 95,8
22 De Broich Werner St Etienne Montzen Hom-Fem 95 96 98 96 90 93 568 478 90 95,6
23 Kirschfink Georges Ste-Barbe Montzen Hom-Fem 95 93 98 89 95 97 567 478 89 95,6
24 Luchte Emilie St Lambert Sippenaeken Hom-Fem 94 96 93 95 97 95 570 477 93 95,4
25 Spee Thibaut St Etienne Montzen Hom-Fem 93 94 86 96 96 98 563 477 86 95,4
26 Nyssen Aloys Ste Barbe Montzen Hom-Fem 95 93 95 96 97 91 567 476 91 95,2
27 Jägers Julie St Brice Hombourg Hom-Fem 94 99 97 94 0 92 476 476 0 95,2
28 Schnackers Dimitri Ste Barbe Montzen Hom-Fem 91 96 96 92 96 92 563 472 91 94,4
29 Ledoyen Thomas Ste Barbe Montzen Hom-Fem 93 96 96 95 92 91 563 472 91 94,4
30 Schmetz Francis St Etienne Montzen Hom-Fem 96 97 90 93 0 95 471 471 0 94,2
31 Nicolaije Dave St Barbe Montzen Hom-Fem 91 94 95 97 0 93 470 470 0 94
32 Devolder Valerie Ste Barbe Montzen Hom-Fem 88 91 94 98 90 95 556 468 88 93,6
33 Schmitz Joël St Hubert Gemmenich Hom-Fem 90 96 92 89 93 95 555 466 89 93,2
34 Loozen Simon Ste Barbe Montzen Hom-Fem 95 88 0 92 96 92 463 463 0 92,6
35 Di Crescendo Silvana St Brice Hombourg Hom-Fem 87 88 96 95 91 91 548 461 87 92,2
36 Campo Marvin St Etienne Montzen Hom-Fem 89 93 91 89 92 91 545 456 89 91,2
37 Kroha Philippe Ste Barbe Montzen Hom-Fem 92 90 85 93 93 87 540 455 85 91
38 Counson Maxime Ste Barbe Montzen Hom-Fem 90 92 92 92 0 89 455 455 0 91
39 Groenweghe Justin St Etienne Montzen Hom-Fem 82 86 95 94 90 89 536 454 82 90,8
40 London Olivier St Etienne Montzen Hom-Fem 0 90 92 90 90 91 453 453 0 90,6
41 Taeter Christophe St Hubert Gemmenich Hom-Fem 87 89 90 90 89 91 536 449 87 89,8
42 Bergmann Louis St Etienne Montzen Hom-Fem 90 89 88 0 90 92 449 449 0 89,8
43 Janssen Benoit Ste Barbe Montzen Hom-Fem 92 87 91 86 88 0 444 444 0 88,8
44 Henrard Adrien St Etienne Montzen Hom-Fem 87 87 0 84 92 91 441 441 0 88,2
45 Meens Guillaume St Etienne Montzen Hom-Fem 89 84 89 84 74 90 510 436 74 87,2
46 Schonmacker Thibaut St Etienne Montzen Hom-Fem 85 89 0 88 83 84 429 429 0 85,8
47 Linckens Bryan St Lambert Sippenaeken Hom-Fem 96 97 97 97 0 0 387 387 0 77,4
48 Stassen Philippe St Brice Hombourg Hom-Fem 97 97 0 93 98 0 385 385 0 77
49 Weickmans Alain St-Etienne Montzen Hom-Fem 96 93 98 98 0 0 385 385 0 77
50 Somers Roy St Lambert Sippenaeken Hom-Fem 98 94 96 95 0 0 383 383 0 76,6
51 Fryns Anthony St Etienne Montzen Hom-Fem 87 90 0 93 97 0 367 367 0 73,4
52 Vandenbroeck Thierry Ste Barbe Montzen Hom-Fem 93 92 0 95 0 0 280 280 0 56
53 Simons Laurent St Etienne Montzen Hom-Fem 0 93 91 91 0 0 275 275 0 55
54 Jägers David St Brice Hombourg Hom-Fem 0 96 96 0 0 0 192 192 0 38,4
55 Van Melsen Elodie St Brice Hombourg Hom-Fem 97 0 95 0 0 0 192 192 0 38,4
56 Kusters Léon Ste Barbe Montzen Hom-Fem 86 0 83 0 0 0 169 169 0 33,8
57 Delsupesch Nico St Etienne Montzen Hom-Fem 0 95 0 0 0 0 95 95 0 19
58 Darras Jean-Paul St Brice Hombourg Hom-Fem 0 91 0 0 0 0 91 91 0 18,2
59 Simon Bastin St Etienne Montzen Hom-Fem 91 0 0 0 0 0 91 91 0 18,2
60 Schmitz Thomas Ste Barbe Montzen Hom-Fem 87 0 0 0 0 0 87 87 0 17,4
61 Slagon Christophe Ste Barbe Montzen Hom-Fem 76 0 0 0 0 0 76 76 0 15,2
                             
1 Jägers Jacky St Brice Hombourg Seniors 98 97 97 99 99 97 587 490 97 98
2 Aussems Robert SSV Heidkopf Kelmis Seniors 93 99 97 98 95 100 582 489 93 97,8
3 Pinckaerts Michel St Brice Hombourg Seniors 96 93 98 99 98 98 582 489 93 97,8
4 Renardy Jean St Hubert Gemmenich Seniors 93 96 98 100 97 98 582 489 93 97,8
5 Bartholome Raymond St Barbe Montzen Seniors 97 96 100 96 97 97 583 487 96 97,4
6 Verreux Francis St-Barbe Montzen Seniors 98 98 94 97 0 100 487 487 0 97,4
7 Ganser Roger St Stephanus Walhorn Seniors 97 98 99 96 96 96 582 486 96 97,2
8 Corman Antoine St Hubert Gemmenich Seniors 99 96 96 98 95 97 581 486 95 97,2
9 Brouwers Marie-Claire St Lambert Sippenaeken Seniors 97 95 93 97 96 99 577 484 93 96,8
10 Lucassen Josiane Ste Barbe Montzen Seniors 95 96 95 99 95 97 577 482 95 96,4
11 Hannotte Raymond St Etienne Montzen Seniors 94 96 97 98 96 94 575 481 94 96,2
12 Hagen Robert St Hubert Gemmenich Seniors 96 95 97 93 96 97 574 481 93 96,2
13 Jacoby Roger SSV Heidkopf Kelmis Seniors 93 91 97 98 95 98 572 481 91 96,2
14 Franck Jean-Louis St Etienne Montzen Seniors 91 97 97 93 96 94 568 477 91 95,4
15 Leclerc Roger SSV Heidkopf Kelmis Seniors 96 94 95 94 96 95 570 476 94 95,2
16 Keris Jean-Pierre St Lambert Sippenaeken Seniors 95 95 97 94 94 92 567 475 92 95
17 Hochstenbach Jean-Marie St Etienne Montzen Seniors 92 95 96 94 93 93 563 471 92 94,2
18 Waauff Arnold SSV Heidkopf Kelmis Seniors 94 94 94 91 91 95 559 468 91 93,6
19 Savelsberg Caroline SSV Heidkopf Kelmis Seniors 89 95 96 95 92 89 556 467 89 93,4
20 Houbben Freddy St Etienne Montzen Seniors 92 94 0 91 91 95 463 463 0 92,6
21 Lallemand Lucien St-Paul Baelen Seniors 93 89 92 90 94 90 548 459 89 91,8
22 Brouwers René St Lambert Sippenaeken Seniors 95 0 0 94 94 96 379 379 0 75,8
23 Soiron Yvonne St Hubert Gemmenich Seniors 96 93 87 0 91 0 367 367 0 73,4
                             
1 Pirard Andrea St Stephanus Walhorn Elites 100 100 96 98 100 99 593 497 96 99,4
2 Lucassen Michel Ste Barbe Montzen Elites 97 100 97 99 99 99 591 494 97 98,8
3 Jägers Jean Inter Tir Welkenraedt Elites 100 98 98 97 99 99 591 494 97 98,8
4 Hennes Brigitte SSV Heidkopf Kelmis Elites 96 99 100 97 97 100 589 493 96 98,6
5 Schyns Fréderic St Lambert Sippenaeken Elites 99 96 98 98 100 98 589 493 96 98,6
6 Jägers Jéremy St Etienne Montzen Elites 99 100 100 93 98 96 586 493 93 98,6
7 Hagelstein Mathilde Ste-Barbe Montzen Elites 97 98 98 98 98 100 589 492 97 98,4
8 Johnen Vincent St Brice Hombourg Elites 96 99 99 95 99 98 586 491 95 98,2
9 Wiertz Simone Ste Barbe Montzen Elites 96 97 99 99 96 99 586 490 96 98
10 Stockart Alain Ste Barbe Montzen Elites 98 98 99 97 97 96 585 489 96 97,8
11 De Paron Serge St Hubert Gemmenich Elites 96 96 98 98 99 97 584 488 96 97,6
12 Kraftt David St Paul Baelen Elites 97 98 97 95 98 96 581 486 95 97,2
13 Nix Jean-Pierre St Etienne Montzen Elites 97 97 95 97 96 94 576 482 94 96,4
14 Hopperets Quentin St Lambert Sippenaeken Elites 94 94 97 93 95 97 570 477 93 95,4
15 Hagen Anne-Marie St Hubert Gemmenich Elites 93 94 99 92 96 95 569 477 92 95,4
16 Somja Kilian St Brice Hombourg Elites 0 100 97 97 97 0 391 391 0 78,2
Une erreur contacter rapidement Jägers Jacky au 0484348065. Merci
REMISE DES PRIX JEUDI LE 3 AVRIL 2025 à 19h30 au Stand