Les classements 2024 du challenge de tir de Plombières.

Challenge 2023 - 2024 Stand de Tir Plombières - Classement Final
                   
  Oct Nov Dec Jan Fev Mar      
PL Nom Prénom Sociétés Classes R1 R2 R3 R4 R5 R6   Cla Minimum Moyenne
   
1 Devolder Clara Ste Barbe Montzen Jeunes 86 94 89 90 94 96 549 463 86 92,6
2 Vandenbroeck Emile Ste Barbe Montzen Jeunes 84 82 94 0 91 94 445 445 0 89
3 Taeter Jonas St Hubert Gemmenich Jeunes 0 85 78 85 84 94 426 426 0 85,2
4 Born Eugène St Etienne Montzen Jeunes 86 90 75 0 76 95 422 422 0 84,4
5 Errens Chris St Hubert Gemmenich Jeunes 0 0 94 0 0 0 94 94 0 18,8
 
1 Hopperets Quentin St-Lambert Sippenaeken Hom-Fem 100 97 100 98 96 98 589 493 96 98,6
2 Somja Kilian St-Brice Hombourg Hom-Fem 99 97 0 100 97 99 492 492 0 98,4
3 Schyns Fréderic St-Lambert Sippenaeken Hom-Fem 99 97 98 97 98 99 588 491 97 98,2
4 Kraftt David St Paul Baelen Hom-Fem 98 98 97 97 99 98 587 490 97 98
5 De Paron Serge St Hubert Gemmenich Hom-Fem 97 96 95 99 99 99 585 490 95 98
6 Demoulin Maxime St Etienne Montzen Hom-Fem 94 97 99 96 99 97 582 488 94 97,6
7 Gerards Ronald SSV Heidkopf Hom-Fem 98 97 99 97 93 97 581 488 93 97,6
8 Schmetz Francis St-Etienne Montzen Hom-Fem 95 100 97 96 99 94 581 487 94 97,4
9 Demoulin Vincent St-Lambert Sippenaeken Hom-Fem 95 99 99 96 92 98 579 487 92 97,4
10 Bartholome Raymond St-Barbe Montzen Hom-Fem 96 98 96 98 98 94 580 486 94 97,2
11 Schnackers Thibaut Ste Barbe Montzen Hom-Fem 98 98 96 96 96 95 579 484 95 96,8
12 Franssen Randy St-Etienne Montzen Hom-Fem 95 98 94 98 98 95 578 484 94 96,8
13 Weickmans Alain St-Etienne Montzen Hom-Fem 97 99 96 93 95 97 577 484 93 96,8
14 Goffin Eric St Hubert Gemmenich Hom-Fem 96 98 98 94 95 96 577 483 94 96,6
15 De Paron Justine St Hubert Gemmenich Hom-Fem 98 98 97 95 95 93 576 483 93 96,6
16 Fryns Anthony St Etienne Montzen Hom-Fem 93 97 99 96 91 98 574 483 91 96,6
17 Stassen Philippe St Brice Hombourg Hom-Fem 96 97 97 97 96 0 483 483 0 96,6
18 Schyns Benoit St Brice Hombourg Hom-Fem 96 96 98 94 97 95 576 482 94 96,4
19 Somers Roy St-Lambert Sippenaeken Hom-Fem 100 97 96 93 96 0 482 482 0 96,4
20 Simon Bastin St Etienne Montzen Hom-Fem 95 98 98 93 97 0 481 481 0 96,2
21 Delvolder Johnny Ste-Barbe Montzen Hom-Fem 94 95 97 95 95 98 574 480 94 96
22 Kirschfink Georges Ste-Barbe Montzen Hom-Fem 96 96 96 96 92 96 572 480 92 96
23 Hagelstein Frederic St-Paul Baelen Hom-Fem 96 99 96 94 95 90 570 480 90 96
24 Xhafflaire Gilles Ste Barbe Montzen Hom-Fem 94 97 97 92 95 94 569 477 92 95,4
25 Schnackers Dimitri Ste Barbe Montzen Hom-Fem 94 94 97 98 93 93 569 476 93 95,2
26 Delhausse Colyne St Brice Hombourg Hom-Fem 0 94 97 89 97 99 476 476 0 95,2
27 Spee Thibaut St Etienne Montzen Hom-Fem 98 93 92 89 96 95 563 474 89 94,8
28 Ledoyen Thomas Ste Barbe Montzen Hom-Fem 95 92 92 94 96 95 564 472 92 94,4
29 Belleflamme Louis St Etienne Montzen Hom-Fem 95 93 98 93 92 0 471 471 0 94,2
30 Nix Julien St Etienne Montzen Hom-Fem 92 98 92 95 94 0 471 471 0 94,2
31 Vandenbroeck Thierry Ste Barbe Montzen Hom-Fem 88 97 99 0 93 93 470 470 0 94
32 De Broich Werner St-Etienne Montzen Hom-Fem 96 95 93 87 92 89 552 465 87 93
33 Counson Maxime Ste Barbe Montzen Hom-Fem 91 92 0 95 91 93 462 462 0 92,4
34 Campo Marvin St Etienne Montzen Hom-Fem 93 93 93 0 91 92 462 462 0 92,4
35 Schmitz Joël St Hubert Gemmenich Hom-Fem 93 95 93 89 82 87 539 457 82 91,4
36 Nicolije Dave St Barbe Montzen Hom-Fem 92 90 91 89 76 93 531 455 76 91
37 Di Crescendo Silvana St Brice Hombourg Hom-Fem 88 92 91 85 0 90 446 446 0 89,2
38 Bergmann Louis St Etienne Montzen Hom-Fem 92 91 92 82 85 0 442 442 0 88,4
39 Delsupesch Nico St Etienne Montzen Hom-Fem 84 86 86 83 95 87 521 438 83 87,6
40 Meens Guillaume St Etienne Montzen Hom-Fem 86 84 84 82 85 90 511 429 82 85,8
41 Brouwers Arnaud St-Lambert Sippenaeken Hom-Fem 95 99 98 0 97 0 389 389 0 77,8
42 Vanderheyden Bastin St Etienne Montzen Hom-Fem 93 93 96 0 0 0 282 282 0 56,4
43 Groenweghe Justin St Etienne Montzen Hom-Fem 84 90 83 0 0 0 257 257 0 51,4
44 Franken Kenneth St-Lambert Sippenaeken Hom-Fem 95 0 0 0 0 0 95 95 0 19
45 Meertens Anne-Françoise St Brice Hombourg Hom-Fem 95 0 0 0 0 0 95 95 0 19
46 Collin Christophe St Etienne Montzen Hom-Fem 90 0 0 0 0 0 90 90 0 18
                             
 
1 Jägers Jean Inter Tir Welkenraedt Seniors 98 100 98 99 99 98 592 494 98 98,8
2 Wiertz Simone Ste-Barbe Montzen Seniors 99 96 99 98 99 99 590 494 96 98,8
3 Nix Jean-Pierre St-Etienne Montzen Seniors 99 99 100 96 99 96 589 493 96 98,6
4 Hagen Anne-Marie St-Hubert Gemmenich Seniors 99 97 97 97 98 99 587 490 97 98
5 Stockart Alain Ste Barbe Montzen Seniors 96 99 99 95 98 98 585 490 95 98
6 Hagen Robert St-Hubert Gemmenich Seniors 98 97 96 96 99 99 585 489 96 97,8
7 Decuyper Brigitte St-Jean Welkenraedt Seniors 99 95 96 97 99 97 583 488 95 97,6
8 Jägers Jacky St Brice Hombourg Seniors 96 96 97 96 98 99 582 486 96 97,2
9 Brouwers Marie-Claire St-Lambert Sippenaeken Seniors 98 97 96 95 96 98 580 485 95 97
10 Renardy Jean St-Hubert Gemmenich Seniors 98 96 96 99 96 94 579 485 94 97
11 Savelsberg Caroline SSV Heidkopf Kelmis Seniors 92 94 99 97 98 97 577 485 92 97
12 Hannotte Raymond St-Etienne Montzen Seniors 93 94 99 97 94 99 576 483 93 96,6
13 Waauff Arnold SSV Heidkopf Seniors 97 95 96 96 97 95 576 481 95 96,2
14 Brouwers René St-Lambert Sippenaeken Seniors 95 93 96 96 95 96 571 478 93 95,6
15 Keris Jean-Pierre St-Lambert Sippenaeken Seniors 96 96 94 95 95 94 570 476 94 95,2
16 Lallemand Lucien St-Paul Baelen Seniors 97 95 92 94 89 92 559 470 89 94
17 Hagelstein Fernand St-Paul Baelen Seniors 93 92 92 94 93 92 556 464 92 92,8
18 Hochstenbach Jean-Marie St-Etienne Montzen Seniors 96 95 93 47 0 0 331 331 0 66,2
19 Pyre Henri St-Paul Baelen Seniors 91 89 0 0 0 0 180 180 0 36
20 Houbben Myriam St Brice Hombourg Seniors 89 0 0 0 0 0 89 89 0 17,8
 
1 Hennes Brigitte SSV Heidkopf Kelmis Elites 99 97 100 99 99 99 593 496 97 99,2
2 Pirard Andrea St-Stephanus Walhorn Elites 100 99 98 99 98 98 592 494 98 98,8
3 Lucassen Michel Ste-Barbe Montzen Elites 99 99 100 97 98 98 591 494 97 98,8
4 Johnen Vincent St-Brice Hombourg Elites 97 100 97 97 99 99 589 492 97 98,4
5 Jägers Jéremy St Etienne Montzen Elites 97 100 97 100 98 0 492 492 0 98,4
6 Gerards Robin SSV Heidkopf Kelmis Elites 98 97 99 98 99 96 587 491 96 98,2
7 Hagelstein Mathilde Ste-Barbe Montzen Elites 95 97 99 99 98 97 585 490 95 98
8 Aussems Robert SSV Heidkopf Elites 99 99 97 96 98 96 585 489 96 97,8
9 Ganser Roger St-Stephanus Walhorn Elites 97 98 98 98 98 96 585 489 96 97,8
10 Verreux Francis St-Barbe Montzen Elites 0 95 98 100 93 93 479 479 0 95,8
11 Hagelstein Leonard St-Paul Baelen Elites 92 0 93 93 93 0 371 371 0 74,2
12 Hocks Chantal SSV Heidkopf Kelmis Elites 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Les tireurs(euses) surlignés en orange, seront élites la saison prochaine.